Lage | 522 m ü.M. |
höchster Punkt: | Buechholz 580 m.ü.M. |
tiefster Punkt: | im Hursch 508 m.ü.M. |
Fläche des gesamten Gemeindegebietes | 1'349,00 ha |
davon: | |
Siedlungsgebiet | 199,22 ha |
Wald | 298,30 ha |
übriges Gemeindegebiet | 840,08 ha |
Länge des Gemeindestrassennetzes | 37,3 km |
Anzahl Landwirtschaftsbetriebe | 38 |
Anzahl Industrie, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe | 193 |
Anzahl Gastronomiebetriebe | 13 |
Anzahl Arbeitsplätze | 1'855 |
Aktuelle Bevölkerungszahlen: | |
01. Dezember 2023 | 5'892 |
01. Januar 2024 | 5'891 |
01. Februar 2024 | 5'898 |
01. März 2024 | 5'896 |
01. April 2024 | 5'903 |
01. Mai 2024 | 5'911 |
01. Juni 2024 | 5'918 |
01. Juli 2024 | 5'927 |
01. August 2024 | 5'918 |
01. September 2024 | 5'906 |
01. Oktober 2024 | 5'913 |
01. November 2024 | 5'918 |
Bevölkerungsentwicklung seit 2006: | |
01. Januar 2006 | 4'268 |
01. Januar 2007 | 4'306 |
01. Januar 2008 | 4'534 |
01. Januar 2009 | 4'685 |
01. Januar 2010 (inkl. Ballmoos) | 4'744 |
01. Januar 2011 | 4'732 |
01. Januar 2012 | 4'799 |
01. Januar 2013 | 4'814 |
01. Dezember 2013 | 4'839 |
01. Januar 2014 (inkl. Münchringen und Scheunen) | 5'504 |
01. Januar 2015 | 5'535 |
01. Januar 2016 | 5'658 |
01. Januar 2017 | 5'700 |
01. Januar 2018 | 5'749 |
01. Januar 2019 | 5'794 |
01. Januar 2020 | 5'798 |
01. Januar 2021 | 5'774 |
01. Januar 2022 | 5'820 |
01. Januar 2023 | 5'872 |
01. Januar 2024 | 5'891 |
Einwohnergemeinde Jegenstorf, Bernstrasse 13, 3303 Jegenstorf, gemeinde(at)jegenstorf.ch
2023. Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die «Allgemeinen rechtlichen Hinweise, Datenschutz» und «Nutzungsbedingungen».